Aktiv-Mannschaften
Volleyball Papiermühle umfasst 9 Mannschaften (in Klammer die Gruppe).
Aktueller Stand (01.12.23):
Team | Rang | Spiele | Punkte | ||
Herren NLB | 4 | 11 | 21 | ||
Herren 2. Liga | 4 | 6 | 10 | ||
Herren 3. Liga A (I) | 4 | 6 | 9 | ||
Herren 3. Liga B (II) | 7 | 5 | 4 | ||
Junioren U20 | 2 | 4 | 12 | ||
Damen 2. Liga A | 4 | 7 | 13 | ||
Damen 2. Liga B | 8 | 7 | 6 | ||
Damen 3. Liga (I) | 10 | 6 | 1 | ||
Damen 4. Liga (IV) | 5 | 6 | 13 |
Zu Resultaten und Tabelle der NLB: Game-Center von Swissvolley
Zu Resultaten und Tabellen der Regionalligen: Game-Center von Volley Bern-Solothurn