Aktiv-Mannschaften
Volleyball Papiermühle umfasst 8 Mannschaften (in Klammer die Gruppe).
Aktueller Stand (11.04.22):
Team | Rang | Spiele | Punkte | ||
Herren NLB | 6 | 24 | 38 | ||
Herren 2. Liga (I) | 4 | 18 | 29 | ||
Herren 4. Liga (II) | 1 | 12 | 29 | ||
Junioren U20 (I) | 2 | 14 | 33 | ||
Damen 3. Liga Pro A (I) | 5 | 16 | 25 | ||
Damen 3. Liga Pro B (II) | 5 | 18 | 26 | ||
Damen 4. Liga (IV) | 6 | 18 | 26 | ||
Damen 5. Liga (I) | 1 | 12 | 32 |
Zu Resultaten und Tabelle der NLB: Game-Center von Swissvolley
Zu Resultaten und Tabellen der Regionalligen: Game-Center von Volley Bern-Solothurn
Helfereinsätze
Datum | Zeit | Ort | Einsatz | für | Gemeldete |